Sale Invoices

Search


Invoice Manual # Date Name Total Amount Pending Amount Partial Payment View Print Details Print
3922 13-July-2026 Tuba Fatima 10400 0
3921 13-July-2026 Walk In Customer 29350 29350
3920 13-July-2026 Eman Shuja 3400 0
3919 13-July-2026 Ashraf Malik 1100 0
3918 13-July-2026 Mahmood Tariq 32700 0
3917 13-July-2026 Talha Maqbool 3900 0
3916 13-July-2026 Talha Maqbool 3900 0
3915 13-July-2026 Muhammad Rafique 5400 0
3914 13-July-2026 Daraz Shop 14300 0
3913 13-July-2026 Mr Usman Aslam 24000 24000
3912 11-July-2026 Dr mohsin 2000 0
3911 11-July-2026 Dr paghunda zeb 7000 0
3910 11-July-2026 Dr Kashif rehan 26200 26200
3909 11-July-2026 Dr Sohaib ul Hassan 2300 2300
3908 11-July-2026 Dr Adnan Malik 23500 23500
3907 11-July-2026 MR Abid 56000 0
3906 11-July-2026 Mr Usman Aslam 30000 30000
3905 11-July-2026 Mr Usman Aslam 31600 31600
3904 11-July-2026 Mr Usman Aslam 31600 31600
3903 10-July-2026 Mr Yasir G7 21600 21600
3902 10-July-2026 Dental link 49300 49300
3901 10-July-2026 Daraz Shop 13750 0
3900 10-July-2026 mr junaid 5000 5000
3899 10-July-2026 MR Abdulbasit Techncian Multan 5700 5700
3898 10-July-2026 Walk In Customer 53000 53000
3897 09-July-2026 Arshad Dental Supply 36100 0
3896 09-July-2026 Arshad Dental Supply 36100 0
3895 09-July-2026 Arshad Dental Supply 36100 0
3894 09-July-2026 Arshad Dental Supply 36100 0
3893 09-July-2026 Walk In Customer 9850 9850
3892 09-July-2026 Walk In Customer 1000 0
3891 09-July-2026 Walk In Customer 1200 1200
3890 09-July-2026 Walk In Customer 10450 0
3889 09-July-2026 Walk In Customer 8300 0
3888 09-July-2026 Imran Dental Supply 165600 27600
3887 09-July-2026 Dr hasan raza 21000 0
3886 09-July-2026 Dr Kabir khan 5000 5000
3885 09-July-2026 DR Sufyan 3500 0
3884 09-July-2026 Ayesha noor 4600 0
3883 08-July-2026 Walk In Customer 19750 19750
3882 08-July-2026 Dr Saqib Manzoor 3200 0
3881 08-July-2026 Dental Aesthetics 6400 6400
3880 08-July-2026 Zaheer ishaq 8800 8800
3879 08-July-2026 Walk In Customer 1000 0
3878 08-July-2026 smile Disposable Lahore 54000 54000
3877 08-July-2026 Walk In Customer 5310 5310
3876 08-July-2026 Javed dental Supply 1800 1800
3875 08-July-2026 Daraz Shop 4250 0
3874 08-July-2026 Walk In Customer 2960 0
3873 08-July-2026 Saad Asghar 7900 0
3872 08-July-2026 Nishtar Dental Supply 19000 19000
3871 08-July-2026 mujahid dental supply 28500 28500
3870 08-July-2026 Mr Yasir G7 18000 18000
3869 08-July-2026 Faisalabad dental supply 68800 0
3868 08-July-2026 Dr Bilal Minhas 3100 0
3867 08-July-2026 BRIGHT WAY TECHNOLOGIES 69000 0
3866 08-July-2026 Walk In Customer 400 0
3865 08-July-2026 Dr Adnan Malik 12000 12000
3864 07-July-2026 Walk In Customer 1400 0
3863 07-July-2026 Walk In Customer 3650 0
3862 07-July-2026 Dr Zaman 55000 0
3861 07-July-2026 Walk In Customer 8000 0
3860 07-July-2026 city dental supply 8000 8000
3858 07-July-2026 mr irshad aleem 10000 10000
3857 07-July-2026 Mr Amir aziz 24650 24650
3856 07-July-2026 Walk In Customer 7100 7100
3855 07-July-2026 Bhatti enterprize 81650 81650
3854 07-July-2026 mr Bilal 63000 63000
3853 07-July-2026 Daraz Shop 5300 0
3852 07-July-2026 Bright Dental supply 16100 16100
3851 07-July-2026 DR rahmani Rahmani 1600 0
3850 07-July-2026 Muhammad Mizfaar Shahdin 16649 -1400
3849 06-July-2026 Javed dental Supply 2400 2400
3848 06-July-2026 Walk In Customer 1800 0
3847 06-July-2026 Mr Usman Aslam 6250 6250
3846 06-July-2026 Walk In Customer 9300 0
3845 06-July-2026 Qamar dental supply 25000 25000
3844 06-July-2026 Walk In Customer 200 0
3843 06-July-2026 Walk In Customer 800 0
3842 06-July-2026 Dr ahsan 9500 9500
3841 06-July-2026 Mr.Saif Naeem 21000 1000
3840 06-July-2026 Sadaquat Dental Supplier 72550 0
3839 06-July-2026 mr junaid 60000 0
3838 06-July-2026 Walk In Customer 9380 0
3837 06-July-2026 Daraz Shop 15950 0
3836 06-July-2026 Dr Muhammad hanif azizi 5000 5000
3835 06-July-2026 mr waleed khalid 27500 0
3834 06-July-2026 Chaudhary Tayyab 600 0
3833 06-July-2026 iqra ehsan 3400 0
3832 06-July-2026 Urva Ameen 8200 0
3831 06-July-2026 Dental Aesthetics 26250 26250
3830 06-July-2026 Dental care centre 3600 3600
3829 06-July-2026 Sadia Faisal 48000 0
3828 06-July-2026 Dr Ahsan hameed 21450 0
3827 04-July-2026 Saleemi Traders 7000 7000
3826 04-July-2026 Arshad Dental Supply 6300 0
3825 04-July-2026 Walk In Customer 250000 250000
3824 04-July-2026 Mr Usman Aslam 4000 4000
3823 04-July-2026 Dr Farhan Ahmad 86900 86900
3822 04-July-2026 Noul Enterprises 44600 0
3820 04-July-2026 Walk In Customer 13350 13350
3819 04-July-2026 Daraz Shop 6450 0
3818 04-July-2026 Dental link 68000 68000
3817 04-July-2026 Pakdent Dental Supply 14500 14500
3816 04-July-2026 Al Naqeeb dental supply 19800 0
3815 04-July-2026 E MART 56700 56700
3814 03-July-2026 Arshad Dental Supply 2500 2500
3813 03-July-2026 Mr awais 76500 76500
3812 03-July-2026 Dr Kabir khan 31500 31500
3811 03-July-2026 Latif Ahmad 12000 0
3810 03-July-2026 Al-Farooque Dental Supply 40300 0
3809 03-July-2026 Al-Farooque Dental Supply 29600 29600
3808 03-July-2026 Walk In Customer 36470 0
3807 03-July-2026 Ghani enterprize 23000 23000
3806 03-July-2026 Walk In Customer 700 0
3805 03-July-2026 Walk In Customer 18410 0
3804 03-July-2026 Walk In Customer 1280 0
3803 03-July-2026 Daraz Shop 3300 0
3802 03-July-2026 Faisal Dental Supply 33000 0
3801 03-July-2026 Pakdent Dental Supply 86400 -900
3800 03-July-2026 mr junaid 50000 0
3799 03-July-2026 Abdullah Altaf 3400 0
3798 03-July-2026 Asif Khan 5000 0
3797 03-July-2026 Sohail EME 2000 0
3796 02-July-2026 Arshad Dental Supply 4400 4400
3795 02-July-2026 Arshad Dental Supply 4600 0
3794 02-July-2026 Walk In Customer 6500 0
3793 02-July-2026 mr waleed khalid 9500 0
3792 02-July-2026 Mr Abdullah Saddiqui 12800 12800
3791 02-July-2026 Mr Usman Aslam 7000 7000
3790 02-July-2026 City Dental and Medical Supplies 38500 38500
3789 02-July-2026 Bhatti enterprize 14000 14000
3788 02-July-2026 Daraz Shop 5050 0
3787 02-July-2026 Qamar dental supply 6200 -100
3786 02-July-2026 universal dental supply 48700 48700
3785 02-July-2026 Walk In Customer 1600 0
3784 02-July-2026 Samreen Ejaz 11500 0
3783 01-July-2026 Daraz Shop 3650 0
3782 01-July-2026 Feroze Dental Supply Karachi 100700 100700
3781 01-July-2026 Al Aziz dental clinic 27000 0
3780 01-July-2026 Mr Yasir G7 15000 15000
3779 01-July-2026 Hajji Farooq Rasheed Unit Manufacture 105000 0
3778 01-July-2026 Shahrayaar 53500 0
3777 01-July-2026 Walk In Customer 365000 365000
3776 01-July-2026 Bhatti enterprize 71200 71200
3775 01-July-2026 Khansa Imtiaz 5200 0
3774 01-July-2026 Salim Khan 2400 0
3773 01-July-2026 Azmat Awan 5400 0
3772 01-July-2026 Ali Haider 5700 0
3771 01-July-2026 Usman dental supply 34600 -400
3770 01-July-2026 Mr Adeel Rawalpindi 8000 8000
3769 01-July-2026 Mr Usman Aslam 14800 14800
3768 01-July-2026 Rida Fatima 800 0
3767 01-July-2026 DR Saad 2400 0
3766 01-July-2026 Humayun dental supply 18500 18500
3765 01-July-2026 MUHAMMAD RAFIQ SIDDIQUI 4300 4300
3764 01-July-2026 Muhammad uzair 7400 0
3763 30-June-2026 Dr.Syed Muhammad Naveed 244700 244700
3762 30-June-2026 Daraz Shop 9250 0
3761 30-June-2026 Dr omer 1850 1850
3760 30-June-2026 mr M Faisal 50500 50500
3759 30-June-2026 Dental Land 22000 22000
3758 30-June-2026 Walk In Customer 6719400 6719400
3757 30-June-2026 Walk In Customer 3100 0
3756 30-June-2026 Walk In Customer 500 0
3755 30-June-2026 United Dental Center 14200 14200
3754 30-June-2026 Dr.Matloob CH 142000 0
3753 30-June-2026 Walk In Customer 1400 0
3752 30-June-2026 Dr Irfan Rana Multan 51000 51000
3751 30-June-2026 Walk In Customer 9250 9250
3750 30-June-2026 Abdul Wahab Samejo 1200 0
3749 30-June-2026 Walk In Customer 45380 45380
3748 29-June-2026 Walk In Customer 13500 13500
3747 29-June-2026 Walk In Customer 3100 0
3746 29-June-2026 11M enterprises 10400 10400
3745 29-June-2026 Walk In Customer 8400 8400
3744 29-June-2026 Dr Kabir khan 31200 31200
3743 29-June-2026 Mr awais 50000 0
3742 29-June-2026 Walk In Customer 2400 2400
3741 29-June-2026 Javed dental Supply 13500 13500
3740 29-June-2026 Dr Rashid Rafique 2400 0
3739 29-June-2026 Qamar dental supply 38000 0
3738 29-June-2026 Walk In Customer 1800 0
3737 29-June-2026 Daraz Shop 22450 0
3736 29-June-2026 Walk In Customer 7550 0
3735 29-June-2026 Dr Muhammad salman khan Lecturer 3200 0
3734 29-June-2026 Dr Muhammad hanif azizi 10630 10630
3733 29-June-2026 Farhan saleem 2300 0
3732 29-June-2026 MR jalil 295000 0
3731 29-June-2026 mr Behram 130700 130700
3730 29-June-2026 Gohar dental Supply 32500 0
3729 29-June-2026 Ali ahmed JAN 27400 0
3728 29-June-2026 Rahmat Akhalqi 1850 0
3727 29-June-2026 Ahmad Hassan 2200 0
3726 29-June-2026 Shahbaz Qamar 1100 0
3725 29-June-2026 Dr Mohsin Butt 3200 0
3724 29-June-2026 United Dental Center 5500 0
3722 27-June-2026 Walk In Customer 1650 1650
3721 27-June-2026 Walk In Customer 4200 0
3720 27-June-2026 mr kashif 12500 12500
3719 27-June-2026 mr irshad aleem 23600 0
3718 27-June-2026 Javed dental Supply 30400 30400
3717 27-June-2026 Dr Saad Abdullah 3400 0
3716 27-June-2026 Advance Dental Services 30500 -14600
3715 27-June-2026 Dr Kabir khan 56000 55500
3714 27-June-2026 Mudassar Ahmad 72000 0
3713 27-June-2026 Mr Imran Dental Unit Manufacture 230000 230000
3712 27-June-2026 Daraz Shop 34070 0
3711 27-June-2026 Fasia Azeem 7100 0
3710 27-June-2026 Wasamat Ahmed Elchemist 2600 0
3709 25-June-2026 Mr. masood 23610 0
3708 24-June-2026 Al Aziz dental clinic 1300 0
3707 24-June-2026 Walk In Customer 1600 1600
3705 24-June-2026 Al Aziz dental clinic 15300 0
3704 24-June-2026 Walk In Customer 63000 0
3703 24-June-2026 Dr Zaman Sherani 166500 166500
3702 24-June-2026 mr faiz ur rasool 31500 0
3701 24-June-2026 Raza Javed 656000 0
3700 24-June-2026 Mr Yasir G7 22800 22800
3699 24-June-2026 Dr Amroz Khan 2000 2000
3698 24-June-2026 Walk In Customer 1500 0
3697 24-June-2026 mr Nasim Ahmad 75000 75000
3696 24-June-2026 mr waleed khalid 4800 4800
3694 24-June-2026 Danish Hussain 12000 0
3692 23-June-2026 Walk In Customer 4800 4800
3691 23-June-2026 Ali Hassan 10400 10400
3690 23-June-2026 Dr Durdana amir 17000 17000
3689 23-June-2026 mr umer farooq 8300 0
3688 23-June-2026 Bright Dental supply 7200 0
3687 23-June-2026 Dr Saad Abdullah 9500 9500
3686 23-June-2026 Dr musa 42900 0
3685 23-June-2026 Muhammad Irfan 3700 3700
3683 23-June-2026 Dr Sikandar Pervaiz 3800 0
3682 23-June-2026 Dr Moazzam 6500 0
3681 23-June-2026 makkah Dental supply 42800 42800
3680 23-June-2026 Walk In Customer 43520 43520
3679 22-June-2026 Walk In Customer 9000 0
3678 22-June-2026 Feroze Dental Supply Karachi 53000 53000
3677 22-June-2026 Walk In Customer 8000 8000
3676 22-June-2026 Dr. Ashraf 17000 17000
3675 22-June-2026 Dr Adnan Malik 5400 5400
3674 22-June-2026 Dr ishaq Khalid 12200 12200
3673 22-June-2026 Alfalah Dental supply 60000 60000
3672 22-June-2026 Umair Akram 2500 0
3671 22-June-2026 Dr sajid 10250 10250
3670 22-June-2026 Walk In Customer 2400 2400
3669 22-June-2026 Walk In Customer 26000 26000
3668 22-June-2026 Daraz Shop 13250 0
3667 22-June-2026 Mehran Dental Clinic 43500 0
3666 22-June-2026 Hajji Farooq Rasheed Unit Manufacture 105000 105000
3665 22-June-2026 Mr Amir aziz 10000 10000
3664 22-June-2026 Mr Usman Aslam 2500 2500
3663 22-June-2026 Umer Shahid 1000 0
3662 22-June-2026 Abdul qadeer Khan 7500 0
3661 22-June-2026 Khyber Dental supply 54700 54700
3660 22-June-2026 Dr Iram Mustafa 342700 174700
3659 20-June-2026 Nishtar Dental Supply 19000 19000
3658 20-June-2026 faisal ali 10500 -14500
3657 20-June-2026 Dr.khurram Laghari 12050 12050
3656 20-June-2026 Institute of digital Dentistary 10000 10000
3655 20-June-2026 Mr Nadeem Gujrat 28700 28700
3654 20-June-2026 Daraz Shop 19450 0
3653 20-June-2026 Star Dental Supply 65800 800
3652 20-June-2026 mr Farhan UL Hassan 40500 40500
3651 20-June-2026 Muhammad Numan 128600 128600
3648 20-June-2026 Dental link 19500 19500
3646 20-June-2026 Attefaq Dental Supply 17350 0
3645 20-June-2026 Noul Enterprises 21000 21000
3644 20-June-2026 Walk In Customer 4000 0
3643 20-June-2026 Mr riaz Rawalpindi 25000 25000
3642 20-June-2026 mr Farhan UL Hassan 40500 0
3641 20-June-2026 fahad ashfaq 800 0
3640 20-June-2026 Walk In Customer 1510 0
3639 20-June-2026 Bright Dental supply 3200 0
3638 20-June-2026 11M enterprises 40500 40500
3637 20-June-2026 DR Wali 6500 0
3636 18-June-2026 Dr Shah Hussain Dental clinic 23300 0
3635 18-June-2026 Dr Duaaa waheed 10500 500
3634 18-June-2026 Mr Yasir G7 71650 71650
3633 18-June-2026 Muhammad ali Imran 129700 129700
3632 18-June-2026 Muhammad Saqlain Saqlain 13500 13500
3631 18-June-2026 Muhammad Irfan 3850 0
3630 18-June-2026 Walk In Customer 2560 0
3629 18-June-2026 pindi dental clinic 6500 6500
3628 18-June-2026 Walk In Customer 25400 25400
3627 18-June-2026 Walk In Customer 4800 4800
3626 18-June-2026 Daraz Shop 10150 0
3625 18-June-2026 Walk In Customer 1800 1800
3624 18-June-2026 DR Irfan 39520 0
3623 18-June-2026 E MART 30500 30500
3622 18-June-2026 Ali Shamsher 3900 0
3621 17-June-2026 Capital Dental Supply 12400 12400
3620 17-June-2026 Walk In Customer 1400 0
3619 17-June-2026 Gosiya Dental Clinic 7000 7000
3618 17-June-2026 Mr Amir aziz 10400 10400
3617 17-June-2026 universal dental supply 13000 13000
3616 17-June-2026 Walk In Customer 7900 7900
3615 17-June-2026 Medigate pharmacy 6000 6000
3614 17-June-2026 DR Touqeer Ali shah 18200 0
3613 17-June-2026 Umer shehzad 48000 0